Veľkostná tabuľka pre dámske športové tričká s krátkym, dlhým rukávom, športové podprsenky.
Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) |
---|---|
S | 82 - 86 |
M | 87 - 91 |
L | 92 - 96 |
XL | 97 - 101 |
Veľkostná tabuľka pre dámske športové šortky.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Dĺžka (cm) |
---|---|---|
XS | 66-71 | 31 |
S | 72-77 | 32 |
M | 78-83 | 33 |
L | 84-89 | 34 |
Veľkostná tabuľka pre dámske šortko-sukne.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Dĺžka (cm) |
---|---|---|
S | 66-70 | 29 |
M | 71-75 | 30 |
L | 76-80 | 31 |
XL | 81-85 | 32 |
Veľkostná tabuľka pre dámske legíny.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Dĺžka (cm) |
---|---|---|
XS | 59-64 | 83 |
S | 66-70 | 91 |
M | 71-75 | 93 |
L | 76-80 | 95 |
XL | 81-85 | 97 |
Veľkostná tabuľka pre pánske športové tričká s krátkym a dlhým rukávom.
Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) |
---|---|
S | 91 - 97 |
M | 98 - 104 |
L | 105 - 112 |
XL | 113 - 120 |
2XL | 121 - 127 |
3XL | 128 - 135 |
Veľkostná tabuľka pre pánske športové šortky grappling.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Dĺžka(cm) | Šírka nohavice (cm) |
---|---|---|---|
S | 77-84 | 51 | 26 |
M | 85-89 | 51 | 28 |
L | 90-95 | 54 | 31 |
XL | 96-101 | 55 | 31 |
2XL | 102-106 | 55 | 32 |
3XL | 107-112 | 56 | 32 |
Veľkosť pre pánske atletické šortky.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Dĺžka (cm) |
---|---|---|
S | 77-84 | 41 |
M | 85-89 | 42 |
L | 90-95 | 43 |
XL | 96-101 | 44 |
2XL | 102-106 | 45 |
3XL | 107-112 | 47 |
Veľkostná tabuľka pre pánske šortky Vale Tudo.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) |
---|---|
S | 71-76 |
M | 76-81 |
L | 86-91 |
XL | 97-102 |
2XL | 103-108 |
3XL | 109-115 |
Veľkostná tabuľka pre pánske športové legíny.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Dĺžka (cm) |
---|---|---|
S | 71-76 | 95 |
M | 76-81 | 100 |
L | 86-91 | 105 |
XL | 97-102 | 108 |
2XL | 103-108 | 110 |
Veľkostná tabuľka pre pánske tielko.
Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka (cm) |
---|---|---|
S | 71 | 48 |
M | 73 | 51 |
L | 75 | 54 |
XL | 77 | 57 |
2XL | 79 | 60 |
Veľkostná tabuľka pre dámske klasické tričká s krátkym a dlhým rukávom.
Veľkosťč | Dĺžka (cm) | Šírka (cm) |
---|---|---|
XS | 59 | 38 |
S | 62 | 41 |
M | 64 | 44 |
L | 66 | 47 |
XL | 68 | 50 |
Veľkostná tabuľka pre dámske mikiny.
Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka (cm) | Dĺžka rukáva(cm) |
---|---|---|---|
XS | 57 | 48 | 64 |
S | 59 | 50 | 66 |
M | 61 | 52 | 68 |
L | 65 | 54 | 70 |
XL | 67 | 56 | 72 |
Veľkostná tabuľka pre dámske klasické šortky.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Dĺžka (cm) | Šírka nohavice (cm) |
---|---|---|---|
XS | 64-70 | 20 | 64 |
S | 70-74 | 20 | 66 |
M | 74-78 | 22 | 68 |
L | 78-82 | 23 | 72 |
XL | 82-86 | 24 | 76 |
Veľkostná tabuľka pre pánske klasické tričká s krátkym rukávom.
Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
---|---|---|---|
S | 71 | 48 | 24 |
M | 73 | 51 | 25 |
L | 75 | 54 | 26 |
XL | 77 | 57 | 27 |
2XL | 79 | 60 | 28 |
3XL | 81 | 63 | 29 |
Veľkostná tabuľka pre pánske klasické tričká s dlhým rukávom.
Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
---|---|---|---|
S | 71 | 49 | 62 |
M | 73 | 52 | 65 |
L | 75 | 55 | 66 |
XL | 77 | 58 | 67 |
2XL | 79 | 61 | 68 |
3XL | 81 | 64 | 69 |
Veľkostná tabuľka pre pánske mikiny.
Veľkosť | Dĺžka (cm) | Šírka (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
---|---|---|---|
S | 68 | 50 | 59 |
M | 70 | 52 | 63 |
L | 72 | 55 | 64 |
XL | 74 | 58 | 65 |
2XL | 76 | 61 | 66 |
Veľkostná tabuľka pre pánske klasické tepláky.
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Dĺžka (cm) |
---|---|---|
S | 39 | 107 |
M | 41 | 110 |
L | 43 | 113 |
XL | 45 | 116 |
2XL | 47 | 119 |
3XL | 49 | 122 |
Veľkostná tabuľka pre pánske rifle a klasické šortky.
Veľkosť | Šírka (cm) | Dĺžka (cm) | Šírka nohavice (cm) |
---|---|---|---|
30 | 38 | 47 | 23 |
32 | 40 | 49 | 24 |
34 | 42 | 51 | 25 |
36 | 44 | 53 | 26 |
38 | 46 | 55 | 27 |
40 | 50 | 57 | 28 |